Vergleich
LastPass-Alternativen im Vergleich
Nach den Sicherheitsvorfaellen 2022 suchen viele LastPass-Nutzer nach einer vertrauenswuerdigen Alternative. Der Vergleich zeigt die wichtigsten Optionen - mit Fokus auf Sicherheit, einfache Migration und faire Preise.
Suchintention: Wer LastPass-Alternativen sucht, will nach den vergangenen Sicherheitsvorfaellen einen vertrauenswuerdigen Wechsel - moeglichst ohne Funktionsverlust.
Auswahlkriterien
- Sicherheitsarchitektur und externe Audits
- Import-Pfad aus LastPass (CSV, OPVault, direkter Migrationspfad)
- Familien- und Freigabe-Funktionen
- Open Source bzw. unabhaengige Pruefbarkeit
- Preis-Leistung inklusive Free-Tarif
LastPass-Alternativen im Vergleich
LastPass-Alternativen im Vergleich
Bewertet nach unserer Methodik in sechs Dimensionen. Gesamtscore ist gewichtet.
| Open Source | Passkeys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1Password Kanada | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2,99 EUR/Mon. Familie: 4,99 EUR/Mon. | Profil | ||
2 Bitwarden USA | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 0,83 EUR/Mon. Familie: 3,33 EUR/Mon. | Profil | ||
3 Keeper USA | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 2,92 EUR/Mon. Familie: 6,25 EUR/Mon. | Profil | ||
4 NordPass Litauen / Panama | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 1,49 EUR/Mon. Familie: 3,99 EUR/Mon. | Profil | ||
5 Proton Pass Schweiz | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 1,99 EUR/Mon. Familie: 3,99 EUR/Mon. | Profil | ||
6 Psono Deutschland | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 2,00 EUR/Mon. | Profil | ||
7 Dashlane Frankreich / USA | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 3,33 EUR/Mon. Familie: 4,99 EUR/Mon. | Profil | ||
8 Vaultwarden Community | 8.3 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | kostenlos | Profil | ||
9 KeePassXC Community | 8.2 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | kostenlos | Profil | ||
10 Passbolt Luxemburg | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 2,50 EUR/Mon. | Profil | ||
11 Zoho Vault Indien | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 0,90 EUR/Mon. | Profil | ||
12 Enpass Indien | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1,99 EUR/Mon. Familie: 2,99 EUR/Mon. | Profil | ||
13 KeePass Community | 7.9 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | kostenlos | Profil | ||
14 RoboForm USA | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1,99 EUR/Mon. Familie: 3,33 EUR/Mon. | Profil | ||
15 pCloud Pass Schweiz | 7.4 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 1,99 EUR/Mon. Familie: 3,99 EUR/Mon. | Profil | ||
16 LastPass USA | 7.3 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 2,90 EUR/Mon. Familie: 3,90 EUR/Mon. | Profil | ||
17 Padloc Deutschland | 7.3 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 3,49 EUR/Mon. Familie: 5,49 EUR/Mon. | Profil | ||
18 Apple Passwoerter USA | 7.2 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | kostenlos | Profil | ||
19 mSecure USA | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 1,99 EUR/Mon. Familie: 2,99 EUR/Mon. | Profil | ||
20 Buttercup Community / EU | 7.1 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | kostenlos | Profil | ||
21 Sticky Password Tschechien | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2,49 EUR/Mon. | Profil | ||
22 F-Secure ID Protection Finnland | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3,00 EUR/Mon. Familie: 4,99 EUR/Mon. | Profil | ||
23 Google Passwortmanager USA | 6.8 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | kostenlos | Profil | ||
24 Bitdefender Password Manager Rumaenien | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 2,50 EUR/Mon. Familie: 3,50 EUR/Mon. | Profil | ||
25 Norton Password Manager USA | 6.6 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | kostenlos | Profil | ||
26 Avira Password Manager USA / Deutschland | 6.4 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | kostenlos | Profil | ||
27 Kaspersky Password Manager Russland / Schweiz (Datenverarbeitung) | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 1,25 EUR/Mon. | Profil | ||
28 McAfee True Key USA | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 1,66 EUR/Mon. | Profil | ||
29 Trend Micro Password Manager Japan | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 1,49 EUR/Mon. | Profil |
Empfehlung nach Profil
Sicherheitsorientierte Wechsler
Will einen Anbieter mit klarer Audit-Historie und transparenter Architektur.
1Password ergaenzt das Master-Passwort um den Secret Key, Bitwarden ist Open Source und auditiert, Proton Pass setzt auf Schweizer Datenschutz.
Budget-Wechsler
Will moeglichst guenstig oder kostenlos wechseln.
Bitwarden bietet einen starken Free-Tarif. Proton Pass hat ebenfalls einen brauchbaren kostenlosen Plan.
Hinweis: Die Empfehlungen sind redaktionelle Einordnungen und keine Testsiegel. Konkrete Funktionen und Preise sollten beim Anbieter geprueft werden.
Sicherheit
- LastPass hatte 2022 einen schwerwiegenden Vorfall, bei dem verschluesselte Tresore abflossen. Wer wechselt, sollte zusaetzlich alle wichtigen Master- und Konto-Passwoerter aendern.
- Achten Sie auf Anbieter mit aktueller Audit-Historie und klar dokumentierter Schluesselableitung (idealerweise PBKDF2 mit hoher Iterationszahl oder Argon2).
Usability
- Die meisten Alternativen importieren LastPass-CSV direkt. 1Password und Bitwarden bieten geleitete Migrationspfade.
- Familien- und Teilen-Funktionen sind bei 1Password und Dashlane besonders ausgereift, Bitwarden Familie ist die guenstigste Option.
Kosten
- Bitwarden Free deckt typische Privatnutzung ab; Premium kostet rund 10 Euro im Jahr.
- Proton Pass Free ist solide, Plus kostet rund 2 Euro im Monat bei jaehrlicher Zahlung.
- 1Password und Dashlane starten bei rund 3 bis 5 Euro pro Monat.
Haeufige Fehlentscheidungen
- Nur die Daten zu migrieren, ohne wichtige Passwoerter danach zu wechseln.
- Den alten LastPass-Tresor nach dem Wechsel offen zu lassen statt das Konto zu schliessen.
- Ein zu schwaches neues Master-Passwort zu waehlen.
Haeufige Fragen
Welche LastPass-Alternative ist die sicherste?
Es gibt kein objektives Ranking. Bitwarden und 1Password gelten als sehr sicher, Proton Pass punktet mit Schweizer Datenschutz. Wichtig ist eine aktuelle Audit-Historie und ein starkes Master-Passwort.
Kann ich meine LastPass-Daten direkt importieren?
Ja. Alle hier gelisteten Alternativen unterstuetzen den LastPass-CSV-Import. 1Password und Bitwarden bieten zusaetzlich geleitete Migrationspfade.
Sollte ich nach dem Wechsel alle Passwoerter aendern?
Mindestens die wichtigsten Konten (E-Mail, Banking, Cloud, Social Media), idealerweise auch alles weitere mit Wiederverwendung oder hohem Wert.
Verwandte Themen
Diese Seite enthaelt keine bezahlten Platzierungen. Reihenfolge und Empfehlungen folgen unserer Methodik. Konkrete Anbieterangaben werden regelmaessig redaktionell geprueft - siehe auch Redaktion.